Beskrivelse
Simms ‘Freestone® Stockingfoot Wader er din følgesvenn fra første rollebesetning til varig besettelse. Slitesterkt, pustende firelags Toray® QuadraLam ™ -stoff håndterer børsterike tilnærminger og kaldt vått vær, mens den leddede passformen fremmer naturlig bevegelighet både på løypa og i vannet. Når det gjelder små detaljer som utgjør en stor forskjell, inkluderer Freestone en stor fleece-foret, rekkevidde håndvarmer lomme for å varme opp kalde fingre, en sikker brystlomme for å holde viktige verktøy, og en dedikert fluepatch for sidelinjede fluer.
Oversatt av Google Translate.Forbedre oversettelsen?
Simms Freestone Wader Size Chart
| WADER SIZE | LARGEST GIRTH (Chest, waist or hip) | INSEAM (Crotch to floor) | STOCKINGFOOT | ||||
| Inches | CM | Inches | CM | US Sizes | UK Sizes | EUR Size | |
| S | 35”-36” | 89-91 | 31”-32” | 79-81 | 7-8 | 6-7 | 38-39 |
| M | 39”-40” | 99-102 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
| MK | 41”-42” | 104-107 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
| L | 43”-44” | 109-112 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
| LK | 45”-46” | 114-117 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
| XL | 47”-48” | 119-122 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
| XXL | 51”-52” | 130-132 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |







Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.